Flüge suchen
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Air Arabia
Anmelden

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
Juni | Dezember | CHF 377 |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen, aber der Preis liegt durchschnittlich um 1% höher. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 23%. | Flug von München nach Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Neu-Delhi (DEL) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 595 | Alexandria (ALY) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 739 | Addis Abeba (ADD) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Abha (AHB) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Aleppo (ALP) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Manama (BAH) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Bangkok (BKK) | Schardscha (SHJ) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 402 | Mumbai (BOM) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Kairo (CAI) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 455 | Kozhikode (CCJ) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 588 | Colombo (CMB) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 798 | Moskau (DME) | Schardscha (SHJ) | 7 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Doha (DOH) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 543 | Karatschi (KHI) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Kuwait-Stadt (KWI) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | London (LGW) | Schardscha (SHJ) | 7 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Faisalabad (LYP) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Riad (RUH) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 738 | Schardscha (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Schardscha (SHJ) | Abha (AHB) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Schardscha (SHJ) | Aleppo (ALP) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 594 | Schardscha (SHJ) | Alexandria (ALY) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Schardscha (SHJ) | Manama (BAH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Schardscha (SHJ) | Bangkok (BKK) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Schardscha (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Schardscha (SHJ) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 463 | Schardscha (SHJ) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 797 | Schardscha (SHJ) | Moskau (DME) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Schardscha (SHJ) | Doha (DOH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Schardscha (SHJ) | Karatschi (KHI) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Schardscha (SHJ) | Kuwait-Stadt (KWI) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Schardscha (SHJ) | London (LGW) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 562 | Schardscha (SHJ) | Faisalabad (LYP) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Schardscha (SHJ) | Maskat (MCT) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Schardscha (SHJ) | Riad (RUH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Schardscha (SHJ) | Sialkot (SKT) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Schardscha (SHJ) | Taif (TIF) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Sialkot (SKT) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Taif (TIF) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Dhaka (DAC) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | Schardscha (SHJ) | Jaipur (JAI) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Damaskus (DAM) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | Schardscha (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Schardscha (SHJ) | Colombo (CMB) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Schardscha (SHJ) | Damaskus (DAM) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Thiruvananthapuram (TRV) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Jaipur (JAI) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 518 | Schardscha (SHJ) | Dhaka (DAC) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Beirut (BEY) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 313 | Bischkek (BSZ) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 164 | Dammam (DMM) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Maskat (MCT) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Nairobi (NBO) | Schardscha (SHJ) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 385 | Schardscha (SHJ) | Beirut (BEY) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 312 | Schardscha (SHJ) | Bischkek (BSZ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 163 | Schardscha (SHJ) | Dammam (DMM) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 734 | Schardscha (SHJ) | Nairobi (NBO) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 392 | Schardscha (SHJ) | Salala (SLL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Schardscha (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Salala (SLL) | Schardscha (SHJ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Dschidda (JED) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 145 | Schardscha (SHJ) | Dschidda (JED) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 618 | Sohag (HMB) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 286 | Istanbul (SAW) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 423 | Kochi (COK) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Istanbul (IST) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Schardscha (SHJ) | Istanbul (IST) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 526 | Schardscha (SHJ) | Chittagong (CGP) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | Schardscha (SHJ) | Sohag (HMB) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 285 | Schardscha (SHJ) | Istanbul (SAW) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 422 | Schardscha (SHJ) | Kochi (COK) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 273 | Schardscha (SHJ) | Taschkent (TAS) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 274 | Taschkent (TAS) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 419 | Ahmedabad (AMD) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Medina (MED) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Schardscha (SHJ) | Ahmedabad (AMD) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Schardscha (SHJ) | Medina (MED) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Gassim (ELQ) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Schardscha (SHJ) | Gassim (ELQ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Jouf (AJF) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 663 | Rom (FCO) | Schardscha (SHJ) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 731 | Krakau (KRK) | Schardscha (SHJ) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 801 | Kuala Lumpur (KUL) | Schardscha (SHJ) | 7 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 555 | Peschawar (PEW) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 775 | Prag (PRG) | Schardscha (SHJ) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 221 | Schardscha (SHJ) | Jouf (AJF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 662 | Schardscha (SHJ) | Rom (FCO) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 730 | Schardscha (SHJ) | Krakau (KRK) | 5 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 800 | Schardscha (SHJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 554 | Schardscha (SHJ) | Peschawar (PEW) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 774 | Schardscha (SHJ) | Prag (PRG) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 191 | Schardscha (SHJ) | Tabuk (TUU) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 192 | Tabuk (TUU) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 527 | Chittagong (CGP) | Schardscha (SHJ) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1831 | Kathmandu (KTM) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1830 | Schardscha (SHJ) | Kathmandu (KTM) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 794 | Bergamo (BGY) | Schardscha (SHJ) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 793 | Schardscha (SHJ) | Bergamo (BGY) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 298 | Schardscha (SHJ) | Tiflis (TBS) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Schardscha (SHJ) | Wien (VIE) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 299 | Tiflis (TBS) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Wien (VIE) | Schardscha (SHJ) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 700 | Phuket (HKT) | Schardscha (SHJ) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 336 | Amman (AMM) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 335 | Schardscha (SHJ) | Amman (AMM) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 497 | Bengaluru (BLR) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Arbil (EBL) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 468 | Hyderabad (HYD) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 357 | Schardscha (SHJ) | Arbil (EBL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 411 | Coimbatore (CJB) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 198 | Ha'il (HAS) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 92 | Malé (MLE) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | Schardscha (SHJ) | Ha'il (HAS) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 91 | Schardscha (SHJ) | Malé (MLE) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | München (MUC) | Schardscha (SHJ) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 242 | Schardscha (SHJ) | München (MUC) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 558 | Schardscha (SHJ) | Multan (MUX) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Eriwan (EVN) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 472 | Chennai (MAA) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | Schardscha (SHJ) | Eriwan (EVN) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Schardscha (SHJ) | Phuket (HKT) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 467 | Schardscha (SHJ) | Hyderabad (HYD) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 496 | Schardscha (SHJ) | Bengaluru (BLR) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 410 | Schardscha (SHJ) | Coimbatore (CJB) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 685 | Athen (ATH) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 493 | Pernem (GOX) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 559 | Multan (MUX) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 684 | Schardscha (SHJ) | Athen (ATH) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 492 | Schardscha (SHJ) | Pernem (GOX) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 416 | Nagpur (NAG) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 471 | Schardscha (SHJ) | Chennai (MAA) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 415 | Schardscha (SHJ) | Nagpur (NAG) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 852 | Kairo (CAI) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 851 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Kairo (CAI) | 3 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 369 | Bagdad (BGW) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 301 | Baku (GYD) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 374 | Nadschaf (NJF) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 368 | Schardscha (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 300 | Schardscha (SHJ) | Baku (GYD) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 373 | Schardscha (SHJ) | Nadschaf (NJF) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 615 | Schardscha (SHJ) | Trabzon (TZX) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 858 | Schardscha (SHJ) | Warschau (WAW) | 6 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 859 | Warschau (WAW) | Schardscha (SHJ) | 5 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 567 | Schardscha (SHJ) | Quetta (UET) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 568 | Quetta (UET) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 254 | Almaty (ALA) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 869 | Islamabad (ISB) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 865 | Peschawar (PEW) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 868 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Islamabad (ISB) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 864 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Peschawar (PEW) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 251 | Schardscha (SHJ) | Almaty (ALA) | 4 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 616 | Trabzon (TZX) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 854 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Lahore (LHE) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 834 | Basra (BSR) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 833 | Schardscha (SHJ) | Basra (BSR) | 2 Std. 30 Min. | • |
| IATA-Code | G9 |
|---|---|
| Strecken | 172 |
| Top-Route | Schardscha nach Dhaka |
| Angeflogene Flughäfen | 85 |
| Top-Flughafen | Schardscha |
