
JD
Finde günstige Flüge mit Beijing Capital Airlines
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Beijing Capital Airlines
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Beijing Capital Airlines
Kundenrezensionen zu Beijing Capital Airlines
Flugstatus für Beijing Capital Airlines
Streckennetz von Beijing Capital Airlines – An welche Reiseziele fliegt Beijing Capital Airlines?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Beijing Capital Airlines direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Beijing Capital Airlines auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Beijing Capital Airlines Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5347 | Guangzhou (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Chángchūn (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5228 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Shijiazhuang (SJW) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Shijiazhuang (SJW) | Chángchūn (CGQ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5254 | Nanjing (NKG) | Qingdao (TAO) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5222 | Xilin Hot (ERL) | Peking (PKX) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Nanjing (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Peking (PKX) | Xilin Hot (ERL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5639 | Peking (PKX) | Xining (XNN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5951 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5951 | Xining (XNN) | Haixi (GOQ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5182 | Lijiang (LJG) | Peking (PKX) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5269 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
5281 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
5282 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5107 | Peking (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5612 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
5612 | Bayingolin (KRL) | Zhengzhou (CGO) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5253 | Qingdao (TAO) | Nanjing (NKG) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Xishuangbanna (JHG) | Peking (PKX) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5640 | Xining (XNN) | Peking (PKX) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5227 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5952 | Haixi (GOQ) | Xining (XNN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5952 | Xining (XNN) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Peking (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
5380 | Nanning (NNG) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
5547 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5379 | Xi'an (XIY) | Nanning (NNG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5921 | Peking (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5242 | Dali (DLU) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5105 | Xi'an (XIY) | Huangshan (TXN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5540 | Haikou (HAK) | Shiyan (WDS) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
5539 | Shenyang (SHE) | Shiyan (WDS) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
5539 | Shiyan (WDS) | Haikou (HAK) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
5540 | Shiyan (WDS) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
5055 | Xi'an (XIY) | Ili (YIN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
5056 | Ili (YIN) | Xi'an (XIY) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
5577 | Peking (PKX) | Sanya (SYX) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5941 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
5765 | Changsha (CSX) | Chángchūn (CGQ) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5354 | Lijiang (LJG) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5352 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5611 | Zhengzhou (CGO) | Bayingolin (KRL) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
5611 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
5922 | Guangzhou (CAN) | Peking (PKX) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5948 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5219 | Peking (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5947 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
5947 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
5948 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5220 | Ürümqi (URC) | Peking (PKX) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5610 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
5609 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
5052 | Nanjing (NKG) | Shiyan (WDS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
5051 | Shiyan (WDS) | Nanjing (NKG) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5960 | Guiyang (KWE) | Peking (PKX) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5959 | Peking (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5161 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5696 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5695 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5559 | Peking (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5162 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5560 | Chengdu (TFU) | Peking (PKX) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
5552 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
5860 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5860 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5932 | Changsha (CSX) | Peking (PKX) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
5931 | Peking (PKX) | Changsha (CSX) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5944 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
5902 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
5307 | Guangzhou (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5131 | Guangzhou (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5766 | Chángchūn (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5035 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
5036 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5035 | Chenzhou (HCZ) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
5029 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5308 | Yinchuan (INC) | Guangzhou (CAN) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
5144 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5237 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
5574 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
5238 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5036 | Xi'an (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
5143 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5205 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5323 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
621 | Hangzhou (HGH) | Lissabon (LIS) | 15 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
5323 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
5073 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
5074 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5030 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5074 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
5073 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
5671 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5672 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
5678 | Hulunbuir (NZH) | Peking (PKX) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
5677 | Peking (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
5666 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5578 | Sanya (SYX) | Peking (PKX) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5506 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5671 | Xi'an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5505 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5907 | Hangzhou (HGH) | Peking (PKX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
5564 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
5549 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
5550 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
5573 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5563 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5513 | Xi'an (XIY) | Yichun (YIC) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5514 | Yichun (YIC) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5194 | Xishuangbanna (JHG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
5193 | Shijiazhuang (SJW) | Xishuangbanna (JHG) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5376 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5375 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
605 | Hangzhou (HGH) | Madrid (MAD) | 14 Std. 0 Min. | • | • | |||||
385 | Hangzhou (HGH) | Melbourne (MEL) | 10 Std. 10 Min. | • | • | |||||
607 | Hangzhou (HGH) | Moskau (SVO) | 9 Std. 30 Min. | • | ||||||
622 | Lissabon (LIS) | Hangzhou (HGH) | 13 Std. 30 Min. | • | ||||||
5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
606 | Madrid (MAD) | Hangzhou (HGH) | 12 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
608 | Moskau (SVO) | Hangzhou (HGH) | 8 Std. 30 Min. | • | ||||||
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
5248 | Ankang (AKA) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
5321 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
5914 | Haikou (HAK) | Peking (PKX) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5705 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5247 | Hangzhou (HGH) | Ankang (AKA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | |||||
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
5322 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
5321 | Nanchang (KHN) | Xining (XNN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5322 | Xining (XNN) | Nanchang (KHN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0 Std. 55 Min. | • | • | |||||
5057 | Xiangxi (DXJ) | Quanzhou (JJN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5058 | Xiangxi (DXJ) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
5058 | Quanzhou (JJN) | Xiangxi (DXJ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5057 | Xi'an (XIY) | Xiangxi (DXJ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
5739 | Lijiang (LJG) | Tianjin (TSN) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
5740 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
5041 | Lijiang (LJG) | Zhuhai (ZUH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
5301 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
5042 | Zhuhai (ZUH) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5881 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
5183 | Fuyang (FUG) | Harbin (HRB) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
5184 | Fuyang (FUG) | Sanya (SYX) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
5882 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
5184 | Harbin (HRB) | Fuyang (FUG) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
5537 | Shaoguan (HSC) | Haikou (HAK) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
386 | Melbourne (MEL) | Hangzhou (HGH) | 10 Std. 50 Min. | • | ||||||
5685 | Peking (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
5183 | Sanya (SYX) | Fuyang (FUG) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
5537 | Xi'an (XIY) | Shaoguan (HSC) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
5686 | Hinggan (YIE) | Peking (PKX) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
365 | Hangzhou (HGH) | Ōsaka (KIX) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
5630 | Kunming (KMG) | Peking (PKX) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5913 | Peking (PKX) | Haikou (HAK) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5629 | Peking (PKX) | Kunming (KMG) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
5038 | Guangyuan (GYS) | Haikou (HAK) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
5037 | Guangyuan (GYS) | Shijiazhuang (SJW) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
5037 | Haikou (HAK) | Guangyuan (GYS) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
5665 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 45 Min. | • | • | |||||
5038 | Shijiazhuang (SJW) | Guangyuan (GYS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
5159 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 Std. 5 Min. | • | • |
Kontakt bei Beijing Capital Airlines
- JDIATA-Code
- +8610 95375Anrufen
- jdair.netBesuch
Alles, was du über Flüge mit Beijing Capital Airlines wissen musst
Von Beijing Capital Airlines angeflogene Top-Flughäfen
Weitere beliebte Airlines in der Schweiz
Entdecke beliebte Reiseziele, die andere Nutzer*innen lieben
Beijing Capital Airlines-Informationen
IATA-Code | JD |
---|---|
Strecken | 386 |
Top-Route | Hangzhou nach Xi'an |
Angeflogene Flughäfen | 89 |
Top-Flughafen | Hangzhou |
