
CM
Finde günstige Flüge mit Copa Airlines
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Copa Airlines
Gut zu wissen
Nebensaison | Februar |
---|---|
Hochsaison | Dezember |
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Copa Airlines
Top-Tipps für Flüge mit Copa Airlines
Kundenrezensionen zu Copa Airlines
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Copa Airlines
Streckennetz von Copa Airlines – An welche Reiseziele fliegt Copa Airlines?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Copa Airlines direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Copa Airlines auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Copa Airlines Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | Panama Stadt (PTY) | Washington, D.C. (IAD) | 4 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Panama Stadt (PTY) | Santiago de Chile (SCL) | 6 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Córdoba (COR) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Guayaquil (GYE) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Barranquilla (BAQ) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
812 | New York (JFK) | Panama Stadt (PTY) | 5 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Miami (MIA) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Panama Stadt (PTY) | Cancún (CUN) | 2 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Austin (AUS) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 24 Min. | • | • | • | • | |||
715 | Panama Stadt (PTY) | Austin (AUS) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
434 | Panama Stadt (PTY) | Orlando (MCO) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Panama Stadt (PTY) | David (DAV) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | |
104 | Cancún (CUN) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 41 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Panama Stadt (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Panama Stadt (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Panama Stadt (PTY) | Los Angeles (LAX) | 7 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Panama Stadt (PTY) | Miami (MIA) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Panama Stadt (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Panama Stadt (PTY) | New York (JFK) | 5 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Havanna (HAV) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Medellín (MDE) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Panama Stadt (PTY) | Medellín (MDE) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Panama Stadt (PTY) | Havanna (HAV) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
465 | San José (SJO) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | |||
435 | Orlando (MCO) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Mendoza (MDZ) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | ||
420 | Panama Stadt (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | ||
233 | Bucaramanga (BGA) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
137 | Mexiko-Stadt (MEX) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Guadalajara (GDL) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | ||
232 | Panama Stadt (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1 Std. 32 Min. | • | • | • | • | |||
247 | Cali (CLO) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 33 Min. | • | • | • | • | • | • | |
307 | Panama Stadt (PTY) | Cali (CLO) | 1 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | |
361 | Guatemala-Stadt (GUA) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | • | |
489 | Panama Stadt (PTY) | Lima (LIM) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
417 | Kingston (KIN) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
477 | Denver (DEN) | Panama Stadt (PTY) | 5 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | ||
476 | Panama Stadt (PTY) | Denver (DEN) | 6 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | ||
375 | Panama Stadt (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
458 | San Pedro Sula (SAP) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 11 Min. | • | • | • | ||||
457 | Panama Stadt (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
376 | Punta Cana (PUJ) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Willemstad (CUR) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Panama Stadt (PTY) | Quito (UIO) | 2 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
261 | Bridgetown (BGI) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 43 Min. | • | • | |||||
281 | Belize Stadt (BZE) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 13 Min. | • | • | |||||
340 | Panama Stadt (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2 Std. 52 Min. | • | • | |||||
275 | Bogotá (BOG) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 52 Min. | • | • | |||||
140 | Manaus (MAO) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | |
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | |||
265 | Panama Stadt (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | |||
858 | Panama Stadt (PTY) | Mexiko-Stadt (MEX) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | ||
881 | Panama Stadt (PTY) | San Salvador (SAL) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Panama Stadt (PTY) | Montreal (YUL) | 5 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | ||
382 | Panama Stadt (PTY) | San Francisco (SFO) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Panama Stadt (PTY) | Guatemala-Stadt (GUA) | 2 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | • | |
875 | Santa Marta (SMR) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 26 Min. | • | • | • | ||||
147 | Montego Bay (MBJ) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 9 Min. | • | • | • | • | |||
160 | Cartagena (CTG) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | ||
720 | Panama Stadt (PTY) | Comayagua (XPL) | 2 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | ||
709 | Baltimore (BWI) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 51 Min. | • | • | • | • | |||
708 | Panama Stadt (PTY) | Baltimore (BWI) | 4 Std. 53 Min. | • | • | • | • | |||
891 | Atlanta (ATL) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 13 Min. | • | • | • | • | |||
880 | Panama Stadt (PTY) | Atlanta (ATL) | 4 Std. 21 Min. | • | • | • | • | |||
466 | Panama Stadt (PTY) | Raleigh (RDU) | 4 Std. 32 Min. | • | • | |||||
230 | Panama Stadt (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1 Std. 16 Min. | • | • | |||||
349 | Oranjestad (AUA) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
707 | Manta (MEC) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 59 Min. | • | • | • | ||||
348 | Panama Stadt (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1 Std. 57 Min. | • | • | • | ||||
706 | Panama Stadt (PTY) | Manta (MEC) | 1 Std. 54 Min. | • | • | • | ||||
142 | Panama Stadt (PTY) | San Juan (SJU) | 2 Std. 47 Min. | • | • | • | ||||
143 | San Juan (SJU) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | ||||
312 | Boston (BOS) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
204 | Brasília (BSB) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 2 Min. | • | • | • | ||||
734 | Belo Horizonte (CNF) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 43 Min. | • | • | • | ||||
491 | Cúcuta (CUC) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 49 Min. | • | • | • | ||||
18 | David (DAV) | Panama Stadt (PTY) | 0 Std. 58 Min. | • | • | • | ||||
278 | Buenos Aires (EZE) | Panama Stadt (PTY) | 7 Std. 19 Min. | • | • | • | ||||
215 | Rio de Janeiro (GIG) | Panama Stadt (PTY) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
700 | São Paulo (GRU) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 57 Min. | • | • | • | ||||
444 | Washington, D.C. (IAD) | Panama Stadt (PTY) | 5 Std. 3 Min. | • | • | • | ||||
473 | Los Angeles (LAX) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 19 Min. | • | • | • | ||||
132 | Lima (LIM) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 43 Min. | • | • | • | ||||
105 | Managua (MGA) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
124 | Montevideo (MVD) | Panama Stadt (PTY) | 7 Std. 23 Min. | • | • | • | ||||
236 | Chicago (ORD) | Panama Stadt (PTY) | 5 Std. 31 Min. | • | • | • | ||||
315 | Port-of-Spain (POS) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
366 | Panama Stadt (PTY) | Boston (BOS) | 5 Std. 41 Min. | • | • | • | ||||
765 | Panama Stadt (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
101 | Panama Stadt (PTY) | Córdoba (COR) | 6 Std. 39 Min. | • | • | • | ||||
161 | Panama Stadt (PTY) | Cartagena (CTG) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
490 | Panama Stadt (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1 Std. 49 Min. | • | • | • | ||||
288 | Panama Stadt (PTY) | Willemstad (CUR) | 2 Std. 1 Min. | • | • | • | ||||
213 | Panama Stadt (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
106 | Panama Stadt (PTY) | Managua (MGA) | 1 Std. 47 Min. | • | • | • | ||||
283 | Panama Stadt (PTY) | Montevideo (MVD) | 7 Std. 17 Min. | • | • | • | ||||
200 | Panama Stadt (PTY) | Pereira (PEI) | 1 Std. 26 Min. | • | • | • | ||||
882 | Panama Stadt (PTY) | Rosario (ROS) | 6 Std. 52 Min. | • | • | • | ||||
298 | Panama Stadt (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2 Std. 32 Min. | • | • | • | ||||
871 | San Salvador (SAL) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 9 Min. | • | • | • | ||||
498 | Santiago de Chile (SCL) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 46 Min. | • | • | • | ||||
299 | Santo Domingo (SDQ) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 38 Min. | • | • | • | ||||
828 | Quito (UIO) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 56 Min. | • | • | • | ||||
484 | Montreal (YUL) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 8 Min. | • | • | • | ||||
290 | Asunción (ASU) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 11 Min. | • | • | |||||
424 | Florianópolis (FLN) | Panama Stadt (PTY) | 7 Std. 15 Min. | • | • | |||||
380 | Guatemala-Stadt (GUA) | Managua (MGA) | 1 Std. 24 Min. | • | • | |||||
392 | Guatemala-Stadt (GUA) | San José (SJO) | 1 Std. 42 Min. | • | • | |||||
253 | Las Vegas (LAS) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 17 Min. | • | • | |||||
361 | Managua (MGA) | Guatemala-Stadt (GUA) | 1 Std. 19 Min. | • | • | |||||
319 | Paramaribo (PBM) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 1 Min. | • | • | |||||
406 | Pereira (PEI) | Panama Stadt (PTY) | 1 Std. 27 Min. | • | • | |||||
207 | Panama Stadt (PTY) | Asunción (ASU) | 6 Std. 11 Min. | • | • | |||||
701 | Panama Stadt (PTY) | São Paulo (GRU) | 6 Std. 44 Min. | • | • | |||||
456 | Panama Stadt (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6 Std. 59 Min. | • | • | |||||
141 | Panama Stadt (PTY) | Manaus (MAO) | 3 Std. 55 Min. | • | • | |||||
146 | Panama Stadt (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 1 Std. 59 Min. | • | • | |||||
318 | Panama Stadt (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4 Std. 2 Min. | • | • | |||||
821 | Panama Stadt (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7 Std. 12 Min. | • | • | |||||
460 | Panama Stadt (PTY) | San José (SJO) | 1 Std. 26 Min. | • | • | |||||
393 | Panama Stadt (PTY) | Tampa (TPA) | 3 Std. 31 Min. | • | • | |||||
470 | Panama Stadt (PTY) | Toronto (YYZ) | 5 Std. 34 Min. | • | • | |||||
836 | Rosario (ROS) | Panama Stadt (PTY) | 6 Std. 56 Min. | • | • | |||||
383 | San Francisco (SFO) | Panama Stadt (PTY) | 7 Std. 1 Min. | • | • | |||||
394 | Tampa (TPA) | Panama Stadt (PTY) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 49 Min. | • | • | |||||
719 | Comayagua (XPL) | Panama Stadt (PTY) | 2 Std. 5 Min. | • | • |
Kontakt bei Copa Airlines
- CMIATA-Code
- +1 800 359 2672Anrufen
- copaair.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Copa Airlines wissen musst
Von Copa Airlines angeflogene Top-Flughäfen
Weitere beliebte Airlines in der Schweiz
Entdecke beliebte Reiseziele, die andere Nutzer*innen lieben
Copa Airlines-Informationen
IATA-Code | CM |
---|---|
Strecken | 176 |
Top-Route | Punta Cana nach Panama Stadt |
Angeflogene Flughäfen | 86 |
Top-Flughafen | Panama Stadt Panama City Tocumen Intl |
