
EW
Finde günstige Flüge mit Eurowings
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Eurowings
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Eurowings
Kundenrezensionen zu Eurowings
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Eurowings
Streckennetz von Eurowings – An welche Reiseziele fliegt Eurowings?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Eurowings direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Eurowings auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Eurowings Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6814 | Palma de Mallorca (PMI) | Nürnberg (NUE) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6815 | Nürnberg (NUE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
9535 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
9534 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
6806 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
2581 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
9654 | Düsseldorf (DUS) | Thessaloniki (SKG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
9655 | Thessaloniki (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
6837 | Zürich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
9586 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
3570 | Hannover (HAJ) | Málaga (AGP) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
6884 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
4098 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
9670 | Düsseldorf (DUS) | Heraklion (HER) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
9831 | Florenz (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
7582 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
9671 | Heraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
4099 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
9587 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
7583 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
6821 | Salzburg (SZG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
658 | Köln (CGN) | Kos (KGS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
659 | Kos (KGS) | Köln (CGN) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
9531 | Alicante (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alicante (ALC) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2673 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2672 | Stuttgart (STR) | Heraklion (HER) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
6804 | Palma de Mallorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
9603 | Lissabon (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
2605 | Lissabon (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
6891 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2604 | Stuttgart (STR) | Lissabon (LIS) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
582 | Köln (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
3887 | Rom (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
3886 | Hannover (HAJ) | Rom (FCO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
6823 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
9662 | Düsseldorf (DUS) | Fira (JTR) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
9663 | Fira (JTR) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
9281 | Reykjavík (KEF) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
9772 | Düsseldorf (DUS) | Prag (PRG) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
4227 | Nizza (NCE) | Prag (PRG) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
6820 | Palma de Mallorca (PMI) | Salzburg (SZG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
6836 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
4226 | Prag (PRG) | Nizza (NCE) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
535 | Málaga (AGP) | Köln (CGN) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
534 | Köln (CGN) | Málaga (AGP) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Florenz (FLR) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
9280 | Düsseldorf (DUS) | Reykjavík (KEF) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
9636 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
7977 | Arbil (EBL) | Hamburg (HAM) | 5 Std. 0 Min. | • | • | |||||
3850 | Hannover (HAJ) | Lamezia Terme (SUF) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
7218 | Hamburg (HAM) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
7976 | Hamburg (HAM) | Arbil (EBL) | 4 Std. 45 Min. | • | • | |||||
7514 | Hamburg (HAM) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
7515 | Ibiza-Stadt (IBZ) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
9637 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
6615 | München (MUC) | Pristina (PRN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
8585 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin (BER) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
3851 | Lamezia Terme (SUF) | Hannover (HAJ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
4343 | Berlin (BER) | Salzburg (SZG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
634 | Köln (CGN) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
9630 | Düsseldorf (DUS) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
4345 | Hamburg (HAM) | Salzburg (SZG) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
635 | Rhodos (RHO) | Köln (CGN) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
9631 | Rhodos (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
2681 | Thessaloniki (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
2680 | Stuttgart (STR) | Thessaloniki (SKG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
4342 | Salzburg (SZG) | Berlin (BER) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
4344 | Salzburg (SZG) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
7642 | Hamburg (HAM) | Faro (FAO) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
4229 | Alicante (ALC) | Prag (PRG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
4228 | Prag (PRG) | Alicante (ALC) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
2530 | Stuttgart (STR) | Valencia (VLC) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
2531 | Valencia (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
7460 | Hamburg (HAM) | London (LHR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
7461 | London (LHR) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
9212 | Düsseldorf (DUS) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
7537 | Málaga (AGP) | Hamburg (HAM) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
7536 | Hamburg (HAM) | Málaga (AGP) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
4225 | Málaga (AGP) | Prag (PRG) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
6811 | Basel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
6810 | Palma de Mallorca (PMI) | Basel (BSL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
4224 | Prag (PRG) | Málaga (AGP) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
4606 | Stockholm (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
4607 | Stuttgart (STR) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
6800 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
8537 | Málaga (AGP) | Berlin (BER) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
8536 | Berlin (BER) | Málaga (AGP) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
2861 | Neapel (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
581 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln (CGN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
2860 | Stuttgart (STR) | Neapel (NAP) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
2545 | Ibiza-Stadt (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
2544 | Stuttgart (STR) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
9660 | Düsseldorf (DUS) | Mykonos (JMK) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
9661 | Mykonos (JMK) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lissabon (LIS) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
7428 | Hamburg (HAM) | Nizza (NCE) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
7429 | Nizza (NCE) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
8580 | Berlin (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
7674 | Hamburg (HAM) | Heraklion (HER) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
7675 | Heraklion (HER) | Hamburg (HAM) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
9217 | Stockholm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
424 | Köln (CGN) | Nizza (NCE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
7643 | Faro (FAO) | Hamburg (HAM) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
425 | Nizza (NCE) | Köln (CGN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
7750 | Hamburg (HAM) | Wien (VIE) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
7887 | Rom (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
7984 | Hamburg (HAM) | Split (SPU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
7985 | Split (SPU) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
7886 | Hamburg (HAM) | Rom (FCO) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
2463 | London (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2462 | Stuttgart (STR) | London (LHR) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
9902 | Düsseldorf (DUS) | Larnaka (LCA) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
9903 | Larnaka (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
4207 | Palma de Mallorca (PMI) | Prag (PRG) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
9958 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
7525 | Barcelona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
9886 | Düsseldorf (DUS) | Rom (FCO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
9887 | Rom (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
7524 | Hamburg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
9443 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
9613 | Korfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
6614 | Pristina (PRN) | München (MUC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
7753 | Wien (VIE) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
7219 | Stockholm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
4206 | Prag (PRG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
8692 | Berlin (BER) | Faro (FAO) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
8220 | Berlin (BER) | Göteborg (GOT) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
8670 | Berlin (BER) | Kos (KGS) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
8672 | Berlin (BER) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
678 | Köln (CGN) | Heraklion (HER) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
968 | Köln (CGN) | Split (SPU) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
6803 | Dresden (DRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
9898 | Düsseldorf (DUS) | Tunis (TUN) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
8693 | Faro (FAO) | Berlin (BER) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
4243 | Rom (FCO) | Prag (PRG) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
8221 | Göteborg (GOT) | Berlin (BER) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
4514 | Graz (GRZ) | Larnaka (LCA) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
3600 | Hannover (HAJ) | Lissabon (LIS) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
679 | Heraklion (HER) | Köln (CGN) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
4367 | Ibiza-Stadt (IBZ) | Salzburg (SZG) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
8671 | Kos (KGS) | Berlin (BER) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
4515 | Larnaka (LCA) | Graz (GRZ) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
3601 | Lissabon (LIS) | Hannover (HAJ) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
4192 | Nürnberg (NUE) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
6847 | Paderborn (PAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
6802 | Palma de Mallorca (PMI) | Dresden (DRS) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
9775 | Prag (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
4242 | Prag (PRG) | Rom (FCO) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
8673 | Rhodos (RHO) | Berlin (BER) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
4193 | Rhodos (RHO) | Nürnberg (NUE) | 3 Std. 20 Min. | • | ||||||
969 | Split (SPU) | Köln (CGN) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
4338 | Salzburg (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1 Std. 10 Min. | • | ||||||
4366 | Salzburg (SZG) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
521 | Barcelona (BCN) | Köln (CGN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
520 | Köln (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
816 | Köln (CGN) | Catania (CTA) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
646 | Köln (CGN) | Faro (FAO) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
268 | Köln (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 Std. 45 Min. | • | ||||||
594 | Köln (CGN) | Mahón (MAH) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
862 | Köln (CGN) | Neapel (NAP) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
606 | Köln (CGN) | Porto (OPO) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
846 | Köln (CGN) | Palermo (PMO) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
252 | Köln (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
817 | Catania (CTA) | Köln (CGN) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
7815 | Catania (CTA) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
9568 | Düsseldorf (DUS) | Sevilla (SVQ) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
647 | Faro (FAO) | Köln (CGN) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburg (HAM) | 4 Std. 35 Min. | • | ||||||
4516 | Graz (GRZ) | Hurghada (HRG) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
6871 | Graz (GRZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
7814 | Hamburg (HAM) | Catania (CTA) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
7526 | Hamburg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 55 Min. | • | ||||||
7316 | Hamburg (HAM) | Kos (KGS) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
4195 | Heraklion (HER) | Nürnberg (NUE) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
4517 | Hurghada (HRG) | Graz (GRZ) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
4393 | Hurghada (HRG) | Salzburg (SZG) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
7317 | Kos (KGS) | Hamburg (HAM) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
269 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Köln (CGN) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
595 | Mahón (MAH) | Köln (CGN) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
863 | Neapel (NAP) | Köln (CGN) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
4194 | Nürnberg (NUE) | Heraklion (HER) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
607 | Porto (OPO) | Köln (CGN) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
6870 | Palma de Mallorca (PMI) | Graz (GRZ) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
6846 | Palma de Mallorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
6818 | Palma de Mallorca (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
847 | Palermo (PMO) | Köln (CGN) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
4371 | Rhodos (RHO) | Salzburg (SZG) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
4083 | Split (SPU) | Dortmund (DTM) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
9569 | Sevilla (SVQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
4392 | Salzburg (SZG) | Hurghada (HRG) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
4370 | Salzburg (SZG) | Rhodos (RHO) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
253 | Granadilla de Abona (TFS) | Köln (CGN) | 4 Std. 30 Min. | • | ||||||
383 | Tunis (TUN) | Köln (CGN) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
859 | Alicante (ALC) | Köln (CGN) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
4608 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
4609 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
8980 | Berlin (BER) | Beirut (BEY) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
8981 | Beirut (BEY) | Berlin (BER) | 4 Std. 10 Min. | • | ||||||
6829 | Bremen (BRE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
858 | Köln (CGN) | Alicante (ALC) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
544 | Köln (CGN) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
826 | Köln (CGN) | Mailand (MXP) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
382 | Köln (CGN) | Tunis (TUN) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
842 | Köln (CGN) | Verona (VRN) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
972 | Köln (CGN) | Zagreb (ZAG) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
4059 | Catania (CTA) | Dortmund (DTM) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
4058 | Dortmund (DTM) | Catania (CTA) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
9716 | Düsseldorf (DUS) | Salzburg (SZG) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
7602 | Hamburg (HAM) | Lissabon (LIS) | 3 Std. 30 Min. | • | ||||||
5704 | Hamburg (HAM) | Pristina (PRN) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
4223 | Heraklion (HER) | Prag (PRG) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
545 | Ibiza-Stadt (IBZ) | Köln (CGN) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
4191 | Kos (KGS) | Nürnberg (NUE) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
7603 | Lissabon (LIS) | Hamburg (HAM) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
6867 | Linz (LNZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
4190 | Nürnberg (NUE) | Kos (KGS) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
4363 | Olbia (OLB) | Salzburg (SZG) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
6828 | Palma de Mallorca (PMI) | Bremen (BRE) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
6866 | Palma de Mallorca (PMI) | Linz (LNZ) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
4222 | Prag (PRG) | Heraklion (HER) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
6602 | Pristina (PRN) | Hannover (HAJ) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
5705 | Pristina (PRN) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
4362 | Salzburg (SZG) | Olbia (OLB) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
843 | Verona (VRN) | Köln (CGN) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
973 | Zagreb (ZAG) | Köln (CGN) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
7783 | Budapest (BUD) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
7782 | Hamburg (HAM) | Budapest (BUD) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
7405 | Paris (CDG) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
7404 | Hamburg (HAM) | Paris (CDG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
814 | Köln (CGN) | Venedig (VCE) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
815 | Venedig (VCE) | Köln (CGN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
6873 | Memmingen (FMM) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
6872 | Palma de Mallorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
4388 | Salzburg (SZG) | Zakynthos (ZTH) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
4389 | Zakynthos (ZTH) | Salzburg (SZG) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
4706 | Innsbruck (INN) | Kos (KGS) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
4708 | Innsbruck (INN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
4707 | Kos (KGS) | Innsbruck (INN) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
4383 | Kos (KGS) | Salzburg (SZG) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
4709 | Palma de Mallorca (PMI) | Innsbruck (INN) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
4382 | Salzburg (SZG) | Kos (KGS) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
7519 | Bilbao (BIO) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
4511 | Korfu (CFU) | Graz (GRZ) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
4510 | Graz (GRZ) | Korfu (CFU) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
7518 | Hamburg (HAM) | Bilbao (BIO) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
4506 | Graz (GRZ) | Rhodos (RHO) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
4507 | Rhodos (RHO) | Graz (GRZ) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
4504 | Graz (GRZ) | Kos (KGS) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
4505 | Kos (KGS) | Graz (GRZ) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
8552 | Berlin (BER) | Bilbao (BIO) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
8553 | Bilbao (BIO) | Berlin (BER) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
3844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
3652 | Hannover (HAJ) | Thessaloniki (SKG) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
3845 | Olbia (OLB) | Hannover (HAJ) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
3653 | Thessaloniki (SKG) | Hannover (HAJ) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
9640 | Düsseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
2756 | Stuttgart (STR) | Wien (VIE) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
