
GV
Finde günstige Flüge mit Grant Aviation
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Grant Aviation
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Grant Aviation
Kundenrezensionen zu Grant Aviation
Sortieren:
Flugstatus für Grant Aviation
Streckennetz von Grant Aviation – An welche Reiseziele fliegt Grant Aviation?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Grant Aviation direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Grant Aviation auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Grant Aviation Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5855 | Anchorage (ANC) | Kenai (ENA) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Atmautluak (ATT) | Kasigluk (KUK) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Alakanuk (AUK) | Bethel (BET) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Alakanuk (AUK) | Nunam Iqua (SXP) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Bethel (BET) | Atmautluak (ATT) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Bethel (BET) | Chefornak (CYF) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1640 | Bethel (BET) | Emmonak (EMK) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Bethel (BET) | Hooper Bay (HPB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | Bethel (BET) | Kongiganak (KKH) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Bethel (BET) | Kotlik (KOT) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Bethel (BET) | Kipnuk (KPN) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Bethel (BET) | Saint Marys (KSM) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Bethel (BET) | Kwigillingok (KWK) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Bethel (BET) | Quinhagak (KWN) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Bethel (BET) | Scammon Bay (SCM) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Bethel (BET) | Chevak (VAK) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Chefornak (CYF) | Bethel (BET) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Dillingham (DLG) | Togiak (TOG) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1050 | Emmonak (EMK) | Alakanuk (AUK) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Emmonak (EMK) | Bethel (BET) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Emmonak (EMK) | Kotlik (KOT) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Emmonak (EMK) | Nunam Iqua (SXP) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | Kenai (ENA) | Anchorage (ANC) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Hooper Bay (HPB) | Bethel (BET) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | Kongiganak (KKH) | Bethel (BET) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Kotlik (KOT) | Alakanuk (AUK) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Kotlik (KOT) | Emmonak (EMK) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Kipnuk (KPN) | Bethel (BET) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Saint Marys (KSM) | Mountain Village (MOU) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Kasigluk (KUK) | Nunapitchuk (NUP) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Kwigillingok (KWK) | Bethel (BET) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Quinhagak (KWN) | Bethel (BET) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Mountain Village (MOU) | Bethel (BET) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Nunapitchuk (NUP) | Bethel (BET) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Scammon Bay (SCM) | Bethel (BET) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Nunam Iqua (SXP) | Alakanuk (AUK) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Nunam Iqua (SXP) | Emmonak (EMK) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Togiak (TOG) | Twin Hills (TWA) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Twin Hills (TWA) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Chevak (VAK) | Bethel (BET) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1610 | Alakanuk (AUK) | Kotlik (KOT) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2240 | Bethel (BET) | Eek (EEK) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Bethel (BET) | Kwethluk (KWT) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Bethel (BET) | Marshall (MLL) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2700 | Bethel (BET) | Mekoryuk (MYU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Bethel (BET) | Nightmute (NME) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Bethel (BET) | Toksook Bay (OOK) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2540 | Bethel (BET) | Tuntutuliak (WTL) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4410 | Dillingham (DLG) | Twin Hills (TWA) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
8010 | Dutch Harbor (DUT) | Akutan (KQA) | 0 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2260 | Eek (EEK) | Bethel (BET) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2235 | Eek (EEK) | Quinhagak (KWN) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Eek (EEK) | Tuntutuliak (WTL) | 0 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Hooper Bay (HPB) | Scammon Bay (SCM) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2955 | Hooper Bay (HPB) | Chevak (VAK) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Kongiganak (KKH) | Kwigillingok (KWK) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Akiachak (KKI) | Bethel (BET) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Kotlik (KOT) | Bethel (BET) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2430 | Kipnuk (KPN) | Chefornak (CYF) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
8010 | Akutan (KQA) | Dutch Harbor (DUT) | 0 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2840 | Kwethluk (KWT) | Akiachak (KKI) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Marshall (MLL) | Pilot Station (PQS) | 0 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2700 | Mekoryuk (MYU) | Bethel (BET) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Nightmute (NME) | Tununak (TNK) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2640 | Toksook Bay (OOK) | Bethel (BET) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2630 | Toksook Bay (OOK) | Tununak (TNK) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2040 | Pilot Station (PQS) | Bethel (BET) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2955 | Scammon Bay (SCM) | Hooper Bay (HPB) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2630 | Tununak (TNK) | Bethel (BET) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Tununak (TNK) | Newtok (WWT) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4410 | Togiak (TOG) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4410 | Twin Hills (TWA) | Togiak (TOG) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Chevak (VAK) | Hooper Bay (HPB) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2540 | Tuntutuliak (WTL) | Bethel (BET) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2260 | Tuntutuliak (WTL) | Eek (EEK) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Newtok (WWT) | Bethel (BET) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2105 | Atmautluak (ATT) | Nunapitchuk (NUP) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
7020 | Cold Bay (CDB) | King Cove (KVC) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
4030 | Clarks Point (CLP) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
4130 | Dillingham (DLG) | New Koliganek (KGK) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
4030 | Dillingham (DLG) | Manokotak (KMO) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
4230 | Dillingham (DLG) | New Stuyahok (KNW) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
4130 | Ekwok (KEK) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
4130 | New Koliganek (KGK) | Ekwok (KEK) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Koliganek (KGK) | New Stuyahok (KNW) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
4030 | Manokotak (KMO) | Clarks Point (CLP) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
4230 | New Stuyahok (KNW) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Stuyahok (KNW) | Ekwok (KEK) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2105 | Kasigluk (KUK) | Bethel (BET) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
7020 | King Cove (KVC) | Cold Bay (CDB) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
2105 | Nunapitchuk (NUP) | Kasigluk (KUK) | 0 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
2530 | Tuntutuliak (WTL) | Kongiganak (KKH) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
3410 | King Salmon (AKN) | Chignik (KCG) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCG) | Chignik (KCL) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCQ) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCQ) | Perryville (KPV) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Perryville (KPV) | Port Heiden (PTH) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Port Heiden (PTH) | King Salmon (AKN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
8110 | Atka (AKB) | Dutch Harbor (DUT) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
3715 | King Salmon (AKN) | Levelock (KLL) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
3210 | King Salmon (AKN) | Pilot Point (PIP) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
3020 | King Salmon (AKN) | South Naknek (WSN) | 0 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
3725 | Dillingham (DLG) | Levelock (KLL) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
8110 | Dutch Harbor (DUT) | Atka (AKB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
3020 | Egegik (EGX) | King Salmon (AKN) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
3725 | Levelock (KLL) | King Salmon (AKN) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
3715 | Levelock (KLL) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
3210 | Pilot Point (PIP) | Ugashik (UGS) | 0 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
3210 | Ugashik (UGS) | King Salmon (AKN) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
3020 | South Naknek (WSN) | Egegik (EGX) | 0 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
8210 | Dutch Harbor (DUT) | Saint George Island (STG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
8220 | Saint Paul Island (SNP) | Saint George Island (STG) | 0 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
8220 | Saint George Island (STG) | Dutch Harbor (DUT) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
8210 | Saint George Island (STG) | Saint Paul Island (SNP) | 0 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
7110 | Cold Bay (CDB) | False Pass (KFP) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
7110 | False Pass (KFP) | Cold Bay (CDB) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
3120 | King Salmon (AKN) | Igiugig (IGG) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
3745 | Dillingham (DLG) | South Naknek (WSN) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
3120 | Igiugig (IGG) | Levelock (KLL) | 0 Std. 25 Min. | • | • | |||||
3745 | South Naknek (WSN) | King Salmon (AKN) | 0 Std. 10 Min. | • | • | |||||
3735 | South Naknek (WSN) | Dillingham (DLG) | 0 Std. 40 Min. | • | • | |||||
7220 | Cold Bay (CDB) | Nelson Lagoon (NLG) | 0 Std. 45 Min. | • | ||||||
7220 | Nelson Lagoon (NLG) | Cold Bay (CDB) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
3340 | King Salmon (AKN) | Egegik (EGX) | 0 Std. 30 Min. | • | • |
Kontakt bei Grant Aviation
- GVIATA-Code
- +1 888 359 4726Anrufen
- flygrant.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Grant Aviation wissen musst
Von Grant Aviation angeflogene Top-Flughäfen
Weitere beliebte Airlines in der Schweiz
Entdecke beliebte Reiseziele, die andere Nutzer*innen lieben
Grant Aviation-Informationen
IATA-Code | GV |
---|---|
Strecken | 138 |
Top-Route | Anchorage nach Kenai |
Angeflogene Flughäfen | 61 |
Top-Flughafen | Bethel |
