Anmietung | Belgrad |
---|---|
Fahrzeugklassen | Economy, Kompakt, Kompakt-Kombi, Mini, Minibus, Mittelklasse, Standard |
Mietwagenstandorte | 71 |
Standorte an Flughäfen | 32 |
Beliebte Anbieter | MEXRENTACAR , Ace, GREEN MOTION , Autounion Car Rental, Dollar |
CHF 6/Tag | Economy |
CHF 9/Tag | Kompakt |
CHF 14/Tag | Mittelklasse |
CHF 47/Tag | Standard |
CHF 7/Tag | Mini |
CHF 45/Tag | Minibus |
CHF 20/Tag | Kompakt-Kombi |
Montag | 07:00 - 23:00 |
Dienstag | 07:00 - 23:00 |
Mittwoch | 07:00 - 23:00 |
Donnerstag | 07:00 - 23:00 |
Freitag | 07:00 - 23:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Montag | 09:00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
Freitag | 09:00 - 17:00 |
Samstag | 09:00 - 17:00 |
Montag | 06:00 - 23:59 |
Dienstag | 06:00 - 23:59 |
Mittwoch | 06:00 - 23:59 |
Donnerstag | 06:00 - 23:59 |
Freitag | 06:00 - 23:59 |
Samstag | 06:00 - 23:59 |
Sonntag | 06:00 - 23:59 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Montag | 09:00 - 17:00 |
Dienstag | 09:00 - 17:00 |
Mittwoch | 00:00 - 17:00 |
Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
Freitag | 09:00 - 17:00 |
Montag | 00:00 - 17:00 |
Dienstag | 00:00 - 17:00 |
Mittwoch | 00:00 - 17:00 |
Donnerstag | 00:00 - 17:00 |
Freitag | 00:00 - 17:00 |
Samstag | 00:00 - 17:00 |
Sonntag | 00:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 17:00 |
Sonntag | 09:00 - 17:00 |
Montag | 07:00 - 23:00 |
Dienstag | 07:00 - 23:00 |
Mittwoch | 07:00 - 23:00 |
Donnerstag | 07:00 - 23:00 |
Freitag | 07:00 - 23:00 |
Samstag | 07:00 - 23:00 |
Sonntag | 07:00 - 23:00 |
Montag | 07:00 - 23:00 |
Dienstag | 07:00 - 23:00 |
Mittwoch | 07:00 - 23:00 |
Donnerstag | 07:00 - 23:00 |
Freitag | 07:00 - 23:00 |
Samstag | 07:00 - 23:00 |
Sonntag | 07:00 - 23:00 |
Montag | 00:00 - 17:00 |
Dienstag | 00:00 - 17:00 |
Mittwoch | 00:00 - 17:00 |
Donnerstag | 00:00 - 17:00 |
Freitag | 00:00 - 17:00 |
Samstag | 00:00 - 17:00 |
Sonntag | 00:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 17:00 |
Sonntag | 00:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Montag | 09:00 - 17:00 |
Dienstag | 09:00 - 17:00 |
Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
Freitag | 09:00 - 17:00 |
Montag | 09:00 - 17:00 |
Dienstag | 09:00 - 17:00 |
Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
Donnerstag | 09:00 - 17:00 |
Freitag | 09:00 - 17:00 |
Samstag | 09:00 - 17:00 |
Sonntag | 09:00 - 17:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Montag | 00:00 - 17:00 |
Dienstag | 00:00 - 17:00 |
Mittwoch | 00:00 - 17:00 |
Donnerstag | 00:00 - 17:00 |
Freitag | 00:00 - 17:00 |
Samstag | 00:00 - 17:00 |
Sonntag | 00:00 - 17:00 |
Montag | 00:00 - 17:00 |
Dienstag | 00:00 - 17:00 |
Mittwoch | 00:00 - 17:00 |
Donnerstag | 00:00 - 17:00 |
Freitag | 00:00 - 17:00 |
Samstag | 00:00 - 17:00 |
Sonntag | 00:00 - 17:00 |
Montag | 00:00 - 17:00 |
Dienstag | 00:00 - 17:00 |
Mittwoch | 00:00 - 17:00 |
Donnerstag | 00:00 - 17:00 |
Freitag | 00:00 - 17:00 |
Samstag | 00:00 - 17:00 |
Sonntag | 00:00 - 17:00 |
Beliebtester Anbieter | Avis |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Economy |
Durchschnittlicher Preis | CHF 24/Tag |
Gutes Angebot | CHF 19/Tag |
Einige Mietwagenanbieter in Belgrad haben ihre Sicherheitsvorkehrungen bei Anmietungen aufgrund von COVID-19 verbessert, damit die Mietwagen sauber und desinfiziert sind, darunter Avis, Sixt und Europcar
Ein Mietwagen in Belgrad kostet durchschnittlich CHF 24 pro Tag.
In den vergangenen 72 Stunden haben wir die günstigsten Mietwagen bei MEXRENTACAR (CHF 8/Tag), Ace (CHF 15/Tag) und Autounion Car Rental (CHF 17/Tag) gefunden. In den vergangenen 72 Stunden haben wir den günstigsten Mietwagen bei MEXRENTACAR Serbia Aerodrom Beograd 59 null (13 km vom Stadtzentrum entfernt) gefunden.
Der Durchschnittspreis für Treibstoff der letzten 30 Tage in Belgrad ist CHF 4.48 pro Gallone. Es kostet je nach Größe deines Autos etwa zwischen CHF 54 und CHF 72, wenn du dein Fahrzeug volltanken möchtest.
Economy (Volkswagen Polo oder ähnlich) ist die meist gebuchte Mietwagenklasse in Belgrad.
Mietwagenanbieter mit Standorten in Nikola Tesla Flughafen: Avis, SURPRICE CAR RENTAL, INTERRENT, Sixt, Autonom, CarWiz, Europcar, Budget, Goldcar Rental SP und Hertz.
Folgende Mietwagenanbieter bieten einen Shuttle-Service von bzw. nach Nikola Tesla Flughafen an: Avis, SURPRICE CAR RENTAL, INTERRENT, Sixt, Europcar, Budget, Hertz und Alamo.
Finde mit unserer Mietwagenkarte die perfekten Mietwagen an Standorten in deiner Nähe.
Ein Economy-Mietwagen in Belgrad kostet durchschnittlich CHF 23 pro Tag.
Ein Kompakt-Mietwagen in Belgrad kostet durchschnittlich CHF 21 pro Tag.
Ein Mini-Mietwagen in Belgrad kostet durchschnittlich CHF 19 pro Tag.
Die meisten Mietwagen in Belgrad werden in INTERRENT Belgrade Airport (12 km von der Stadt entfernt ) angemietet.
Ein Mietwagen in Belgrad kostet durchschnittlich CHF 170 pro Woche (CHF 24 pro Tag).
Ein Mietwagen in Belgrad kostet durchschnittlich CHF 727 pro Monat (CHF 24 pro Tag).