Economy | CHF 6/Tag |
Kompakt | CHF 9/Tag |
Mittelklasse | CHF 14/Tag |
Standard | CHF 29/Tag |
SUV | CHF 45/Tag |
Minivan | CHF 27/Tag |
Oberklasse SUV | CHF 60/Tag |
Mini | CHF 6/Tag |
Premium | CHF 91/Tag |
Minibus | CHF 44/Tag |
Cabrio | CHF 36/Tag |
Premium SUV | CHF 201/Tag |
Kompakt-SUV | CHF 11/Tag |
Kompakt-Kombi | CHF 14/Tag |
Mittelklasse-SUV | CHF 15/Tag |
Economy Kombi | CHF 19/Tag |
Auswahl durch den Anbieter | CHF 21/Tag |
Mittelklasse-Kombi | CHF 27/Tag |
Luxus SUV | CHF 85/Tag |
81 - Standorte
75 - Standorte
71 - Standorte
52 - Standorte
50 - Standorte
49 - Standorte
43 - Standorte
41 - Standorte
41 - Standorte
40 - Standorte
38 - Standorte
37 - Standorte
Beliebtester Anbieter | Sixt |
---|---|
Beliebteste Mietwagenklasse | Mittelklasse |
Durchschnittlicher Preis | CHF 23/Tag |
Good deal | CHF 18/Tag |