
B6
Finde günstige Flüge mit JetBlue
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit JetBlue
Gut zu wissen
Nebensaison | Januar |
---|---|
Hochsaison | Juli |
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit JetBlue
Top-Tipps für Flüge mit JetBlue
Kundenrezensionen zu JetBlue
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für JetBlue
Streckennetz von JetBlue – An welche Reiseziele fliegt JetBlue?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit JetBlue direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob JetBlue auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle JetBlue Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
841 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Amsterdam (AMS) | New York (JFK) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4 Std. 41 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | London (LHR) | 7 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Boston (BOS) | Sacramento (SMF) | 6 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 7 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1496 | Cancún (CUN) | New York (JFK) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
579 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2433 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublin (DUB) | New York (JFK) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1873 | Newark (EWR) | Los Angeles (LAX) | 6 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1480 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Guatemala-Stadt (GUA) | New York (JFK) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1567 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2 | New York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
7 | New York (JFK) | London (LHR) | 7 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
279 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
499 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 2 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1247 | New York (LGA) | Tampa (TPA) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
20 | London (LHR) | New York (JFK) | 8 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
280 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 3 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2424 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Norfolk (ORF) | Boston (BOS) | 1 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington, D.C. (DCA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1468 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
96 | Portland (PDX) | Boston (BOS) | 5 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
769 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington, D.C. (DCA) | 3 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
992 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Sacramento (SMF) | Boston (BOS) | 5 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Santiago de los Caballeros (STI) | New York (JFK) | 3 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1874 | Los Angeles (LAX) | Newark (EWR) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Port-of-Spain (POS) | New York (JFK) | 5 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Santo Domingo (SDQ) | New York (JFK) | 4 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1495 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Boston (BOS) | Dallas (DFW) | 4 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 Std. 51 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
276 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
503 | New York (JFK) | San Juan (SJU) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1858 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1138 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | |
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1055 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2465 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
927 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1375 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | |
572 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | |
73 | New York (JFK) | Edinburgh (EDI) | 7 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1328 | New York (JFK) | Guatemala-Stadt (GUA) | 4 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1576 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
348 | Las Vegas (LAS) | New York (JFK) | 5 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | |
571 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 2 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Milwaukee (MKE) | Boston (BOS) | 2 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2932 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2931 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas (STT) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
435 | Saint Thomas (STT) | San Juan (SJU) | 0 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1682 | Castries (UVF) | New York (JFK) | 5 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
137 | New York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 Std. 58 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1039 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | |
691 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
757 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1930 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | |
255 | New York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington, D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
9 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
961 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
600 | New Orleans (MSY) | Boston (BOS) | 3 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
144 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Buffalo (BUF) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
492 | Los Angeles (LAX) | Buffalo (BUF) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | ||
2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
741 | New York (JFK) | Savannah (SAV) | 2 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | ||
163 | New York (JFK) | Sarasota (SRQ) | 3 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1681 | New York (JFK) | Castries (UVF) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
287 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
511 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
770 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | ||
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | ||
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | ||
361 | New York (JFK) | Bridgetown (BGI) | 4 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | |
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 4 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | ||
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | ||
1303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 5 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
117 | New York (JFK) | Port-of-Spain (POS) | 5 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
939 | New York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 6 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | |
374 | Syracuse (SYR) | Boston (BOS) | 1 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | |
792 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1869 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1929 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1083 | New York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | ||
498 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | |
66 | Albuquerque (ABQ) | New York (JFK) | 4 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 2 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
419 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2128 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1912 | Fort Myers (RSW) | Newark (EWR) | 2 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | |
352 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1886 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 37 Min. | • | • | • | • | • | ||
2322 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | |
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | |
278 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1289 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
502 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4 Std. 57 Min. | • | • | • | • | |||
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4 Std. 41 Min. | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | ||
887 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Guatemala-Stadt (GUA) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Guatemala-Stadt (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1434 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 Std. 12 Min. | • | • | • | • | |||
477 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 5 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
