Flüge suchen
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Pakistan International Airlines

| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lahore (LHE) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Islamabad (ISB) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karatschi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karatschi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 536 | Karatschi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 283 | Peschawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 258 | Schardscha (SHJ) | Peschawar (PEW) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 182 | Schardscha (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 257 | Peschawar (PEW) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 330 | Karatschi (KHI) | Multan (MUX) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 790 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 783 | Karatschi (KHI) | Toronto (YYZ) | 14 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 341 | Faisalabad (LYP) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 340 | Karatschi (KHI) | Faisalabad (LYP) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 331 | Multan (MUX) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 310 | Karatschi (KHI) | Quetta (UET) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 311 | Quetta (UET) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 786 | London (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 503 | Karatschi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karatschi (KHI) | 1 Std. 40 Min. | • | • |
| IATA-Code | PK |
|---|---|
| Strecken | 138 |
| Top-Route | Lahore nach Dschidda |
| Angeflogene Flughäfen | 30 |
| Top-Flughafen | Islamabad |
