Flüge suchen
Angebote
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Scandinavian Airlines

Nebensaison | Hochsaison |
|---|---|
Juni | Dezember |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen, aber der Preis liegt durchschnittlich um 23% höher. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 6%. |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Kopenhagen (CPH) | Los Angeles (LAX) | 11 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Kopenhagen (CPH) | San Francisco (SFO) | 10 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | London (LHR) | Oslo (OSL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Los Angeles (LAX) | Kopenhagen (CPH) | 11 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | San Francisco (SFO) | Kopenhagen (CPH) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Kopenhagen (CPH) | Tokio (HND) | 12 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | Kopenhagen (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 987 | Kopenhagen (CPH) | Incheon (ICN) | 11 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Tokio (HND) | Kopenhagen (CPH) | 13 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 988 | Incheon (ICN) | Kopenhagen (CPH) | 13 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 822 | Amsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 910 | Newark (EWR) | Kopenhagen (CPH) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Kopenhagen (CPH) | Nizza (NCE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 794 | Nizza (NCE) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4787 | Oslo (OSL) | Reykjavík (KEF) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 84 | Visby (VBY) | Stockholm (ARN) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 83 | Stockholm (ARN) | Visby (VBY) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 909 | Kopenhagen (CPH) | Newark (EWR) | 8 Std. 29 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1471 | Oslo (OSL) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 535 | Stockholm (ARN) | Dublin (DUB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 536 | Dublin (DUB) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4431 | Tromsø (TOS) | Oslo (OSL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1705 | Helsinki (HEL) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 903 | Stockholm (ARN) | Newark (EWR) | 8 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 949 | Kopenhagen (CPH) | Toronto (YYZ) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Oslo (OSL) | London (LHR) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4424 | Oslo (OSL) | Tromsø (TOS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 950 | Toronto (YYZ) | Kopenhagen (CPH) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 827 | Oslo (OSL) | Amsterdam (AMS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 970 | Mumbai (BOM) | Kopenhagen (CPH) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 904 | Newark (EWR) | Stockholm (ARN) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 533 | Stockholm (ARN) | London (LHR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1879 | Stavanger (SVG) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2111 | Stockholm (ARN) | Malmö (MMX) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 969 | Kopenhagen (CPH) | Mumbai (BOM) | 8 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Malmö (MMX) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Östersund (OSD) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1680 | Berlin (BER) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1679 | Kopenhagen (CPH) | Berlin (BER) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 567 | Kopenhagen (CPH) | Paris (CDG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1683 | Kopenhagen (CPH) | Mailand (MXP) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 19 | Luleå (LLA) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | London (LHR) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1549 | Kopenhagen (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 70 | Stockholm (ARN) | Östersund (OSD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 609 | Kopenhagen (CPH) | Zürich (ZRH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2686 | Bologna (BLQ) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2685 | Kopenhagen (CPH) | Bologna (BLQ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | Kirkenes (KKN) | Oslo (OSL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1409 | Stockholm (ARN) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 4788 | Reykjavík (KEF) | Oslo (OSL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1684 | Mailand (MXP) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1243 | Kopenhagen (CPH) | Århus (AAR) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1398 | Kopenhagen (CPH) | Oslo (TRF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Zürich (ZRH) | Oslo (OSL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 16 | Stockholm (ARN) | Luleå (LLA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1395 | Oslo (TRF) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 185 | Stockholm (ARN) | Ängelholm (AGH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1550 | Amsterdam (AMS) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 165 | Stockholm (ARN) | Göteborg (GOT) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 2778 | Athen (ATH) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2813 | Kopenhagen (CPH) | Alicante (ALC) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2777 | Kopenhagen (CPH) | Athen (ATH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Düsseldorf (DUS) | Oslo (OSL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4095 | Narvik (EVE) | Oslo (OSL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Göteborg (GOT) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1648 | Hamburg (HAM) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 816 | Oslo (OSL) | Düsseldorf (DUS) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4545 | Alta (ALF) | Oslo (OSL) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1045 | Kiruna (KRN) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Oslo (OSL) | Narvik (EVE) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 885 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 402 | Kopenhagen (CPH) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1468 | Kopenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1647 | Kopenhagen (CPH) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 449 | Göteborg (GOT) | Kopenhagen (CPH) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2869 | Bergen (BGO) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 928 | Boston (BOS) | Kopenhagen (CPH) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Kopenhagen (CPH) | Boston (BOS) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Kopenhagen (CPH) | New York (JFK) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | Kopenhagen (CPH) | Chicago (ORD) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | New York (JFK) | Kopenhagen (CPH) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Chicago (ORD) | Kopenhagen (CPH) | 8 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Bodø (BOO) | Oslo (OSL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 539 | Kopenhagen (CPH) | Manchester (MAN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 556 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1555 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Kopenhagen (CPH) | Danzig (GDN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Kopenhagen (CPH) | London (LHR) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2681 | Kopenhagen (CPH) | Neapel (NAP) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 682 | Rom (FCO) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 758 | Danzig (GDN) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1915 | Stockholm (ARN) | Florenz (FLR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 2678 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 244 | Bergen (BGO) | Oslo (OSL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 537 | Kopenhagen (CPH) | Dublin (DUB) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Dublin (DUB) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1916 | Florenz (FLR) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1804 | Málaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1833 | Stockholm (ARN) | Athen (ATH) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1834 | Athen (ATH) | Stockholm (ARN) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Kopenhagen (CPH) | Wrocław (WRO) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4608 | Manchester (MAN) | Oslo (OSL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4609 | Oslo (OSL) | Manchester (MAN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 377 | Trondheim (TRD) | Oslo (OSL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Wrocław (WRO) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4409 | Alta (ALF) | Tromsø (TOS) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 2864 | Kopenhagen (CPH) | Bergen (BGO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1743 | Wilna (VNO) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4676 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2545 | Stockholm (ARN) | Edinburgh (EDI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 689 | Stockholm (ARN) | Mailand (LIN) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 925 | Kopenhagen (CPH) | Washington, D.C. (IAD) | 8 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2546 | Edinburgh (EDI) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 926 | Washington, D.C. (IAD) | Kopenhagen (CPH) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Mailand (LIN) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4675 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 4049 | Oslo (OSL) | Stavanger (SVG) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 610 | Zürich (ZRH) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 2814 | Alicante (ALC) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1225 | Kopenhagen (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2884 | Kopenhagen (CPH) | Trondheim (TRD) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 2963 | Kopenhagen (CPH) | Florenz (FLR) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1761 | Kopenhagen (CPH) | Prag (PRG) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2964 | Florenz (FLR) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 364 | Oslo (OSL) | Trondheim (TRD) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1766 | Prag (PRG) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2027 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1289 | Kopenhagen (CPH) | Billund (BLL) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Oslo (OSL) | Paris (CDG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 2581 | Kopenhagen (CPH) | Luxemburg (LUX) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2582 | Luxemburg (LUX) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Manchester (MAN) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4546 | Oslo (OSL) | Alta (ALF) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 4472 | Oslo (OSL) | Kirkenes (KKN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 1286 | Billund (BLL) | Kopenhagen (CPH) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | Kopenhagen (CPH) | Rom (FCO) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 1748 | Stockholm (ARN) | Tallinn (TLL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1586 | Barcelona (BCN) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1585 | Kopenhagen (CPH) | Barcelona (BCN) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1642 | Kopenhagen (CPH) | Riga (RIX) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2691 | Kopenhagen (CPH) | Venedig (VCE) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | Venedig (VCE) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Posen (POZ) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1645 | Riga (RIX) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2727 | Turku (TKU) | Stockholm (ARN) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 588 | Málaga (AGP) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 2908 | Málaga (AGP) | Göteborg (GOT) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 579 | Stockholm (ARN) | Paris (CDG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1018 | Stockholm (ARN) | Skellefteå (SFT) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 930 | Atlanta (ATL) | Kopenhagen (CPH) | 8 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 560 | Paris (CDG) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 929 | Kopenhagen (CPH) | Atlanta (ATL) | 9 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1790 | Kopenhagen (CPH) | Tallinn (TLL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2907 | Göteborg (GOT) | Málaga (AGP) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1508 | London (LHR) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 580 | Paris (CDG) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 597 | Kopenhagen (CPH) | Brüssel (BRU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1629 | Kopenhagen (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4604 | Dublin (DUB) | Oslo (OSL) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1488 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4603 | Oslo (OSL) | Dublin (DUB) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1787 | Tallinn (TLL) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Kopenhagen (CPH) | Málaga (AGP) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 670 | Hannover (HAJ) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2131 | Stockholm (ARN) | Halmstad (HAD) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2720 | Stockholm (ARN) | Turku (TKU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 4167 | Bergen (BGO) | Stavanger (SVG) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 657 | Kopenhagen (CPH) | Stuttgart (STR) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Kopenhagen (CPH) | Wilna (VNO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Stuttgart (STR) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Paris (CDG) | Oslo (OSL) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 669 | Kopenhagen (CPH) | Hannover (HAJ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Kopenhagen (CPH) | Madrid (MAD) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 620 | Düsseldorf (DUS) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 752 | Warschau (WAW) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 2820 | Chania (CHQ) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 779 | Kopenhagen (CPH) | Budapest (BUD) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2819 | Kopenhagen (CPH) | Chania (CHQ) | 3 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 4718 | Mailand (MXP) | Oslo (OSL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 4717 | Oslo (OSL) | Mailand (MXP) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 2472 | Trondheim (TRD) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 1799 | Kopenhagen (CPH) | Krakau (KRK) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2744 | Kopenhagen (CPH) | Palanga (PLQ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1800 | Krakau (KRK) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2682 | Neapel (NAP) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 267 | Oslo (OSL) | Bergen (BGO) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 448 | Kopenhagen (CPH) | Göteborg (GOT) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 595 | Kopenhagen (CPH) | Reykjavík (KEF) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 661 | Kopenhagen (CPH) | München (MUC) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4008 | Stavanger (SVG) | Oslo (OSL) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 2514 | Edinburgh (EDI) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 2881 | Trondheim (TRD) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 594 | Brüssel (BRU) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 1755 | Kopenhagen (CPH) | Posen (POZ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1693 | Kopenhagen (CPH) | Wien (VIE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4497 | Longyearbyen (LYR) | Oslo (OSL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 4124 | Oslo (OSL) | Bodø (BOO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 4434 | Tromsø (TOS) | Alta (ALF) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1694 | Wien (VIE) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1841 | Stockholm (ARN) | Rom (FCO) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 780 | Budapest (BUD) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2513 | Kopenhagen (CPH) | Edinburgh (EDI) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1842 | Rom (FCO) | Stockholm (ARN) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1803 | Stockholm (ARN) | Málaga (AGP) | 4 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 937 | Kopenhagen (CPH) | Seattle (SEA) | 9 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 596 | Reykjavík (KEF) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 662 | München (MUC) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 938 | Seattle (SEA) | Kopenhagen (CPH) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1228 | Aalborg (AAL) | Kopenhagen (CPH) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 184 | Ängelholm (AGH) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1687 | Kopenhagen (CPH) | Mailand (LIN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1688 | Mailand (LIN) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 60 | Stockholm (ARN) | Sundsvall (SDL) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 26 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 1878 | Kopenhagen (CPH) | Stavanger (SVG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 841 | Oslo (OSL) | Zürich (ZRH) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1745 | Tallinn (TLL) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 4616 | Aberdeen (ABZ) | Stavanger (SVG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1129 | Stockholm (ARN) | Ronneby (RNB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1910 | Bilbao (BIO) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 1909 | Kopenhagen (CPH) | Bilbao (BIO) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 2811 | Kopenhagen (CPH) | Palma de Mallorca (PMI) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 2812 | Palma de Mallorca (PMI) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 4615 | Stavanger (SVG) | Aberdeen (ABZ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1920 | Aalborg (AAL) | Oslo (OSL) | 1 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 2547 | Stockholm (ARN) | Manchester (MAN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2548 | Manchester (MAN) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 2751 | Kopenhagen (CPH) | Warschau (WAW) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1011 | Skellefteå (SFT) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2773 | Kopenhagen (CPH) | Porto (OPO) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 2774 | Porto (OPO) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 2047 | Sundsvall (SDL) | Stockholm (ARN) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 2767 | Kopenhagen (CPH) | Luqa (MLA) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 2987 | Kristiansand (KRS) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2768 | Luqa (MLA) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 4176 | Stavanger (SVG) | Bergen (BGO) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1244 | Århus (AAR) | Kopenhagen (CPH) | 0 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 4680 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1827 | Stockholm (ARN) | Nizza (NCE) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2821 | Kopenhagen (CPH) | Gazipaşa (GZP) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 2837 | Kopenhagen (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 789 | Kopenhagen (CPH) | Olbia (OLB) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 2991 | Kopenhagen (CPH) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 2944 | Faro (FAO) | Stockholm (ARN) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1938 | Faro (FAO) | Göteborg (GOT) | 3 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 676 | Frankfurt am Main (FRA) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1937 | Göteborg (GOT) | Faro (FAO) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 1815 | Göteborg (GOT) | Palma de Mallorca (PMI) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 2822 | Gazipaşa (GZP) | Kopenhagen (CPH) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 924 | New York (JFK) | Oslo (OSL) | 7 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2838 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Kopenhagen (CPH) | 5 Std. 5 Min. | • | ||||||
