
DE
Finde günstige Flüge mit Condor
Gut zu wissen
Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
Februar | Dezember | CHF 134 |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 8%. | Die beliebteste Reisezeit mit Preisen, die 3% günstiger als im Durchschnitt sind. | Flug von Flughafen Frankfurt nach Wien |
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Condor
Top-Tipps für Flüge mit Condor
Kundenrezensionen zu Condor
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Condor
Streckennetz von Condor – An welche Reiseziele fliegt Condor?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Condor direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Condor auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Condor Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | Budapest (BUD) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4104 | Kairo (CAI) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4338 | Eriwan (EVN) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4467 | Frankfurt am Main (FRA) | Budapest (BUD) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Frankfurt am Main (FRA) | Kairo (CAI) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Frankfurt am Main (FRA) | München (MUC) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4357 | Frankfurt am Main (FRA) | Mailand (MXP) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1594 | Frankfurt am Main (FRA) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4237 | Frankfurt am Main (FRA) | Venedig (VCE) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4345 | Frankfurt am Main (FRA) | Wien (VIE) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4122 | London (LGW) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4304 | München (MUC) | Frankfurt am Main (FRA) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Mailand (MXP) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1611 | Rhodos (RHO) | München (MUC) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4348 | Wien (VIE) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4312 | Zürich (ZRH) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4327 | Frankfurt am Main (FRA) | Barcelona (BCN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4236 | Venedig (VCE) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4324 | Barcelona (BCN) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Frankfurt am Main (FRA) | Berlin (BER) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4317 | Frankfurt am Main (FRA) | London (LGW) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4339 | Frankfurt am Main (FRA) | Eriwan (EVN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Frankfurt am Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4313 | Frankfurt am Main (FRA) | Zürich (ZRH) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4180 | Hamburg (HAM) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4173 | Frankfurt am Main (FRA) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4439 | Frankfurt am Main (FRA) | Rom (FCO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Rom (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1602 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1603 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4094 | Berlin (BER) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | München (MUC) | Rhodos (RHO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1697 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2290 | Frankfurt am Main (FRA) | Kapstadt (CPT) | 11 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4406 | Prag (PRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1646 | Stuttgart (STR) | Heraklion (HER) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2291 | Kapstadt (CPT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4411 | Frankfurt am Main (FRA) | Prag (PRG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2321 | Malé (MLE) | Frankfurt am Main (FRA) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2315 | Port Louis (MRU) | Frankfurt am Main (FRA) | 11 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1560 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2314 | Frankfurt am Main (FRA) | Port Louis (MRU) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1595 | Rhodos (RHO) | Frankfurt am Main (FRA) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1514 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2320 | Frankfurt am Main (FRA) | Malé (MLE) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1508 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1235 | Heraklion (HER) | Zürich (ZRH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2368 | Frankfurt am Main (FRA) | Phuket (HKT) | 11 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1509 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1662 | Frankfurt am Main (FRA) | Heraklion (HER) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2096 | Frankfurt am Main (FRA) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 4292 | Paris (CDG) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Hamburg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 183 | Hurghada (HRG) | Hamburg (HAM) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 2289 | Johannesburg (JNB) | Frankfurt am Main (FRA) | 11 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 2081 | Los Angeles (LAX) | Frankfurt am Main (FRA) | 11 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2032 | Frankfurt am Main (FRA) | Seattle (SEA) | 10 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 4293 | Frankfurt am Main (FRA) | Paris (CDG) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 4309 | Frankfurt am Main (FRA) | Tel Aviv (TLV) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 24 | München (MUC) | Hurghada (HRG) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1622 | Düsseldorf (DUS) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1505 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1696 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 4308 | Tel Aviv (TLV) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1615 | Chania (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1614 | Düsseldorf (DUS) | Chania (CHQ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 30 | Frankfurt am Main (FRA) | Hurghada (HRG) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1478 | Frankfurt am Main (FRA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1601 | Heraklion (HER) | München (MUC) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 31 | Hurghada (HRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 25 | Hurghada (HRG) | München (MUC) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1600 | München (MUC) | Heraklion (HER) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1561 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1517 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1525 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2033 | Seattle (SEA) | Frankfurt am Main (FRA) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1524 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1479 | Granadilla de Abona (TFS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 2455 | Vancouver (YVR) | Frankfurt am Main (FRA) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1616 | Düsseldorf (DUS) | Heraklion (HER) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2402 | Frankfurt am Main (FRA) | Toronto (YYZ) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | Heraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1612 | Düsseldorf (DUS) | Korfu (CFU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 1440 | Hamburg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1596 | München (MUC) | Korfu (CFU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2367 | Bangkok (BKK) | Frankfurt am Main (FRA) | 12 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 2366 | Bangkok (BKK) | Sanya (SYX) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 68 | Düsseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2016 | Frankfurt am Main (FRA) | New York (JFK) | 8 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2367 | Sanya (SYX) | Bangkok (BKK) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 1553 | Jerez de la Frontera (XRY) | Frankfurt am Main (FRA) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 1808 | Frankfurt am Main (FRA) | Olbia (OLB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1809 | Olbia (OLB) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1695 | Palma de Mallorca (PMI) | Basel (BSL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1402 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2288 | Frankfurt am Main (FRA) | Johannesburg (JNB) | 11 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1623 | Rhodos (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1597 | Korfu (CFU) | München (MUC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 2366 | Frankfurt am Main (FRA) | Bangkok (BKK) | 11 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 2403 | Toronto (YYZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1581 | Korfu (CFU) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1571 | Funchal (FNC) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1570 | Frankfurt am Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 69 | Hurghada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1826 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1428 | Düsseldorf (DUS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 1669 | Heraklion (HER) | Frankfurt am Main (FRA) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1647 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1827 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1429 | Granadilla de Abona (TFS) | Düsseldorf (DUS) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1234 | Zürich (ZRH) | Heraklion (HER) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1404 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1781 | Prevesa (PVK) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 2116 | Frankfurt am Main (FRA) | Cancún (CUN) | 11 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 2017 | New York (JFK) | Frankfurt am Main (FRA) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1162 | Zürich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 2080 | Frankfurt am Main (FRA) | Los Angeles (LAX) | 12 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 2454 | Frankfurt am Main (FRA) | Vancouver (YVR) | 10 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1163 | Palma de Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1694 | Basel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 1613 | Korfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 1684 | Düsseldorf (DUS) | Larnaka (LCA) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1434 | Düsseldorf (DUS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 1580 | Frankfurt am Main (FRA) | Korfu (CFU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 2228 | Frankfurt am Main (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 10 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1552 | Frankfurt am Main (FRA) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1441 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburg (HAM) | 4 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 1609 | Kos (KGS) | München (MUC) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 1685 | Larnaka (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1435 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Düsseldorf (DUS) | 4 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 2282 | Mombasa (MBA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 1608 | München (MUC) | Kos (KGS) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 2282 | Sansibar (ZNZ) | Mombasa (MBA) | 0 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 1414 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 1415 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 1409 | Arrecife (ACE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1408 | Frankfurt am Main (FRA) | Arrecife (ACE) | 4 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 1590 | Frankfurt am Main (FRA) | Kos (KGS) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 2282 | Frankfurt am Main (FRA) | Sansibar (ZNZ) | 9 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 1518 | Hamburg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1448 | Hamburg (HAM) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 1591 | Kos (KGS) | Frankfurt am Main (FRA) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 1519 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamburg (HAM) | 4 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 1523 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | München (MUC) | 4 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 1522 | München (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 1449 | Granadilla de Abona (TFS) | Hamburg (HAM) | 4 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 2117 | Cancún (CUN) | Frankfurt am Main (FRA) | 10 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 1810 | München (MUC) | Olbia (OLB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1811 | Olbia (OLB) | München (MUC) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1598 | München (MUC) | Chania (CHQ) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2369 | Phuket (HKT) | Frankfurt am Main (FRA) | 12 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2097 | San Francisco (SFO) | Frankfurt am Main (FRA) | 11 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 1620 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 1780 | Düsseldorf (DUS) | Prevesa (PVK) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 1556 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 1621 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 1584 | München (MUC) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 1585 | Granadilla de Abona (TFS) | München (MUC) | 4 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 1557 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 1401 | Arrecife (ACE) | München (MUC) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1456 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 2302 | Frankfurt am Main (FRA) | Victoria (SEZ) | 10 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 1718 | Frankfurt am Main (FRA) | Split (SPU) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 1400 | München (MUC) | Arrecife (ACE) | 4 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 1719 | Split (SPU) | Frankfurt am Main (FRA) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 1500 | Frankfurt am Main (FRA) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 1501 | Ibiza-Stadt (IBZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 139 | Agadir (AGA) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 138 | Düsseldorf (DUS) | Agadir (AGA) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 1756 | Düsseldorf (DUS) | Samos (SMI) | 3 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 1573 | Funchal (FNC) | München (MUC) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 1572 | München (MUC) | Funchal (FNC) | 4 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 1757 | Samos (SMI) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 1148 | Düsseldorf (DUS) | Zakynthos (ZTH) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 1664 | Frankfurt am Main (FRA) | Kalamata (KLX) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 2144 | Frankfurt am Main (FRA) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 10 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 1413 | Puerto del Rosario (FUE) | München (MUC) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1665 | Kalamata (KLX) | Frankfurt am Main (FRA) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 2063 | Las Vegas (LAS) | Frankfurt am Main (FRA) | 11 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 1412 | München (MUC) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 1750 | München (MUC) | Zakynthos (ZTH) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 2144 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Santo Domingo (SDQ) | 0 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 2209 | Punta Cana (PUJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 2144 | Santo Domingo (SDQ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 1149 | Zakynthos (ZTH) | Düsseldorf (DUS) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 1751 | Zakynthos (ZTH) | München (MUC) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1117 | Argostoli (EFL) | München (MUC) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 1816 | Frankfurt am Main (FRA) | Lamezia Terme (SUF) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1577 | Ibiza-Stadt (IBZ) | München (MUC) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1116 | München (MUC) | Argostoli (EFL) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1576 | München (MUC) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 1782 | München (MUC) | Prevesa (PVK) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 1783 | Prevesa (PVK) | München (MUC) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 2303 | Victoria (SEZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 10 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 1817 | Lamezia Terme (SUF) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 1736 | Frankfurt am Main (FRA) | Kavala (KVA) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 1737 | Kavala (KVA) | Frankfurt am Main (FRA) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 1759 | Samos (SMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 3 Std. 10 Min. | • |
Kontakt bei Condor
- DEIATA-Code
- +49 (0) 180 6 767767Anrufen
- condor.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Condor wissen musst
Von Condor angeflogene Top-Flughäfen
Condor-Informationen
| IATA-Code | DE |
|---|---|
| Strecken | 352 |
| Top-Route | Palma de Mallorca zum Flughafen Düsseldorf |
| Angeflogene Flughäfen | 89 |
| Top-Flughafen | Frankfurt am Main |
