
MS
Finde günstige Flüge mit Egyptair
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Egyptair
Kundenrezensionen zu Egyptair
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Egyptair
Streckennetz von Egyptair – An welche Reiseziele fliegt Egyptair?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Egyptair direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Egyptair auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Egyptair Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | Kairo (CAI) | Guangzhou (CAN) | 10 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Addis Abeba (ADD) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Kairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Kairo (CAI) | Paris (CDG) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 985 | Kairo (CAI) | New York (JFK) | 11 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Guangzhou (CAN) | Kairo (CAI) | 10 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Paris (CDG) | Kairo (CAI) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 986 | New York (JFK) | Kairo (CAI) | 10 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 627 | Kairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 628 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Mumbai (BOM) | Kairo (CAI) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 995 | Kairo (CAI) | Toronto (YYZ) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 968 | Kairo (CAI) | Mumbai (BOM) | 5 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 996 | Toronto (YYZ) | Kairo (CAI) | 10 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Wien (VIE) | Kairo (CAI) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 877 | Kairo (CAI) | Abuja (ABV) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 840 | Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 758 | Amsterdam (AMS) | Kairo (CAI) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 757 | Kairo (CAI) | Amsterdam (AMS) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 952 | Shanghai (PVG) | Kairo (CAI) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 878 | Abuja (ABV) | Kairo (CAI) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 655 | Alexandria (ALY) | Dschidda (JED) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 973 | Kairo (CAI) | Neu-Delhi (DEL) | 6 Std. 21 Min. | • | • | • | • | |||
| 775 | Kairo (CAI) | Dublin (DUB) | 5 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 974 | Neu-Delhi (DEL) | Kairo (CAI) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 728 | Moskau (DME) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 776 | Dublin (DUB) | Kairo (CAI) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 656 | Dschidda (JED) | Alexandria (ALY) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 983 | Kairo (CAI) | Los Angeles (LAX) | 14 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 947 | Kairo (CAI) | Chicago (ORD) | 12 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 948 | Chicago (ORD) | Kairo (CAI) | 11 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 984 | Los Angeles (LAX) | Kairo (CAI) | 13 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 835 | Entebbe (EBB) | Kairo (CAI) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 835 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 841 | Kairo (CAI) | Daressalam (DAR) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 981 | Kairo (CAI) | Washington, D.C. (IAD) | 11 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 835 | Kairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 951 | Kairo (CAI) | Shanghai (PVG) | 10 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 988 | Newark (EWR) | Kairo (CAI) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 982 | Washington, D.C. (IAD) | Kairo (CAI) | 10 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 956 | Peking (PEK) | Kairo (CAI) | 10 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 953 | Kairo (CAI) | Hangzhou (HGH) | 10 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 955 | Kairo (CAI) | Peking (PEK) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 811 | Kairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 760 | Kopenhagen (CPH) | Kairo (CAI) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 842 | Daressalam (DAR) | Kairo (CAI) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 782 | Manchester (MAN) | Kairo (CAI) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Moskau (DME) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 789 | Kairo (CAI) | Prag (PRG) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 727 | Hurghada (HRG) | Moskau (DME) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 790 | Prag (PRG) | Kairo (CAI) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 729 | Kairo (CAI) | Moskau (DME) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 730 | Moskau (DME) | Kairo (CAI) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Abu Simbel (ABS) | Assuan (ASW) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 150 | Assuan (ASW) | Kairo (CAI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 745 | Kairo (CAI) | Istanbul (IST) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 746 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 751 | Kairo (CAI) | Budapest (BUD) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 830 | Banghazi (BEN) | Kairo (CAI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | Kairo (CAI) | Banghazi (BEN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 781 | Kairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Kairo (CAI) | Dschidda (JED) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Dschidda (JED) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 750 | Athen (ATH) | Kairo (CAI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | Kairo (CAI) | Athen (ATH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Algier (ALG) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 820 | Sansibar (ZNZ) | Kairo (CAI) | 5 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 937 | Kairo (CAI) | Doha (DOH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 978 | Jakarta (CGK) | Kairo (CAI) | 10 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 938 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | Taif (TIF) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 977 | Kairo (CAI) | Jakarta (CGK) | 10 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 728 | Moskau (DME) | Hurghada (HRG) | 5 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 884 | Abidjan (ABJ) | Kairo (CAI) | 6 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 915 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 970 | Kairo (CAI) | Dhaka (DAC) | 7 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 815 | Kairo (CAI) | Taif (TIF) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 971 | Dhaka (DAC) | Kairo (CAI) | 7 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 883 | Kairo (CAI) | Abidjan (ABJ) | 6 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 683 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 875 | Kairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 710 | Beirut (BEY) | Kairo (CAI) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 709 | Kairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 768 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 82 | Kairo (CAI) | Assuan (ASW) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 767 | Kairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 695 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 20 | Kairo (CAI) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 696 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 21 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Kairo (CAI) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 914 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 905 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 633 | Kairo (CAI) | Gassim (ELQ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 906 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 634 | Gassim (ELQ) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 885 | Kairo (CAI) | N’Djamena (NDJ) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 688 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 886 | N’Djamena (NDJ) | Kairo (CAI) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 866 | Bur Sudan (PZU) | Kairo (CAI) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 967 | Schardscha (SHJ) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 845 | Kairo (CAI) | Algier (ALG) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 647 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 876 | Lagos (LOS) | Kairo (CAI) | 5 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 147 | Assuan (ASW) | Abu Simbel (ABS) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 42 | Kairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 966 | Kairo (CAI) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 45 | Hurghada (HRG) | Kairo (CAI) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 733 | Kairo (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 61 | Luxor (LXR) | Kairo (CAI) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 732 | Berlin (BER) | Kairo (CAI) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 731 | Kairo (CAI) | Berlin (BER) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | Kairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 849 | Kairo (CAI) | Nairobi (NBO) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 865 | Kairo (CAI) | Bur Sudan (PZU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 880 | Kano (KAN) | Kairo (CAI) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 753 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 787 | Kairo (CAI) | München (MUC) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 742 | Larnaka (LCA) | Kairo (CAI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 754 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 788 | München (MUC) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 843 | Kairo (CAI) | Tunis (TUN) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 844 | Tunis (TUN) | Kairo (CAI) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 635 | Kairo (CAI) | Arbil (EBL) | 2 Std. 21 Min. | • | • | • | ||||
| 879 | Kairo (CAI) | Kano (KAN) | 4 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 636 | Arbil (EBL) | Kairo (CAI) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1850 | Nairobi (NBO) | Kairo (CAI) | 5 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 752 | Budapest (BUD) | Kairo (CAI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 831 | Kairo (CAI) | Tripolis (MJI) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 762 | London (LHR) | Luxor (LXR) | 5 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 761 | Luxor (LXR) | London (LHR) | 5 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 832 | Tripolis (MJI) | Kairo (CAI) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 873 | Kairo (CAI) | Dschibuti (JIB) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 741 | Kairo (CAI) | Larnaka (LCA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 874 | Dschibuti (JIB) | Kairo (CAI) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 873 | Dschibuti (JIB) | Mogadischu (MGQ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 874 | Mogadischu (MGQ) | Dschibuti (JIB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 834 | Asmara (ASM) | Kairo (CAI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 719 | Kairo (CAI) | Amman (AMM) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 987 | Kairo (CAI) | Newark (EWR) | 11 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 863 | Kairo (CAI) | Kinshasa (FIH) | 5 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 773 | Kairo (CAI) | Zürich (ZRH) | 4 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 774 | Zürich (ZRH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 930 | Kairo (CAI) | Maskat (MCT) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 931 | Maskat (MCT) | Kairo (CAI) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 702 | Amman (AMM) | Kairo (CAI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 921 | Manama (BAH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 833 | Kairo (CAI) | Asmara (ASM) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 920 | Kairo (CAI) | Manama (BAH) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 792 | Rom (FCO) | Kairo (CAI) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 685 | Alexandria (ALY) | Dammam (DMM) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 759 | Kairo (CAI) | Kopenhagen (CPH) | 4 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 686 | Dammam (DMM) | Alexandria (ALY) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 847 | Kairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 791 | Kairo (CAI) | Rom (FCO) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 734 | Düsseldorf (DUS) | Kairo (CAI) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 705 | Kairo (CAI) | Mailand (MXP) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 706 | Mailand (MXP) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 726 | Brüssel (BRU) | Kairo (CAI) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 725 | Kairo (CAI) | Brüssel (BRU) | 4 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 785 | Kairo (CAI) | Frankfurt am Main (FRA) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 610 | Kairo (CAI) | Kuwait-Stadt (KWI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 699 | Kairo (CAI) | Venedig (VCE) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 786 | Frankfurt am Main (FRA) | Kairo (CAI) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 611 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kairo (CAI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 700 | Venedig (VCE) | Kairo (CAI) | 3 Std. 30 Min. | • |
Kontakt bei Egyptair
- MSIATA-Code
- +41 022 7317151Anrufen
- egyptair.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Egyptair wissen musst
Von Egyptair angeflogene Top-Flughäfen
Egyptair-Informationen
| IATA-Code | MS |
|---|---|
| Strecken | 214 |
| Top-Route | Luxor nach Kairo |
| Angeflogene Flughäfen | 95 |
| Top-Flughafen | Kairo International |
